Recent Posts
CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI)- 2020
1. Calendário Nacional de Vacinação da Criança 2020-2021
IDADE | VACINAS | DOSES | QUANTINDADE (ML) | VIA E LOCAL | DOENÇAS EVITADAS |
| BCG | única | 0,1 ml | ID no braço Direito | Formas graves da tuberculose |
Hepatite B | 1ª dose | 0,5 ml | IM vasto lateral da coxa Direita | Hepatite B | |
| Pentavalente (DTP + HB + Hib) | 1ª dose | 0,5 ml frasco monodose | IM Vasto lateral coxa esquerda | Difteria,Tétano,Coqueluche, Hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo haemophilus influenza tipo B |
VIP (vacina inativada poliomielite) | 1ª dose | 0,5 ml IM | Vasto lateral da coxa direita | Poliomielite | |
VORH (vacina oral de rotavírus Humano) | 1ªdose | 1,5 ml frasco monodose | Via oral | Diarreia por rotavírus | |
Pneumo 10 | 1ª dose | 0,5 ml frasco monodose | IM Vasto Lateral da coxa direita | Doenças invasivas e otite média aguda causada por streptococcus pneumoniae | |
| Meningite C | 1ª dose | 0,5 ml frasco monodose | IM vasto lateral da coxa esquerda ou ventroglutea esquerda | Doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis C |
| Pentavalente (DTP + HB + Hib) | 2ª dose | 0,5 ml frasco monodose | IM Vasto lateral coxa esquerda | Difteria,Tétano,Coqueluche, Hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo haemophilus influenza tipo B |
VIP (vacina inativada poliomielite) | 2ª dose | 0,5 ml IM | Vasto lateral da coxa direita | Poliomielite | |
VORH (vacina oral de rotavírus Humano) | 1ªdose | 1,5 ml frasco monodose | Via oral | Diarreia por rotavírus | |
Pneumo 10 | 2ª dose | 0,5 ml frasco monodose | IM Vasto Lateral da coxa direita | Doenças invasivas e otite média aguda causada por streptococcus pneumoniae | |
| Meningite C | 2ª dose | 0,5 ml frasco monodose | IM vasto lateral da coxa esquerda ou ventroglutea esquerda | Doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis C |
| Pentavalente (DTP + HB + Hib) | 2ª dose | 0,5 ml frasco monodose | IM Vasto lateral coxa esquerda | Difteria,Tétano,Coqueluche, Hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo haemophilus influenza tipo B |
VIP (vacina inativada poliomielite) | 2ª dose | 0,5 ml IM | Vasto lateral da coxa direita | Poliomielite | |
9 meses | Febre amarela | 1ª Dose | 0,5 ml SC | Braço direito ou esquerdo | Febre amarela |
12 meses | Tríplice viral ( MMR ou SCR) | 1ª dose | 0,5 ml | SC no braço direito ou esquerdo Sarampo caxumba e rubéola | Sarampo caxumba e rubéola |
Pneumo 10 | Reforço | 0,5 ml frasco monodose | IM Vasto lateral da coxa direita | Doenças invasivas e otite média aguda causada por streptococcus pneumoniae | |
Meningite C | Reforço | 0,5 ml frasco monodose | IM vasto lateral da coxa esquerda | Doenças invasivas causadas pela Nisseria meningitidis C | |
| VOP (Poliomielite oral) | 1º reforço | 2 gotas | Via oral | Poliomielite |
Hepatite A | Dose única | 0,5 ml frasco monodose | IM Vasto lateral da coxa direita | Hepatite A | |
DTP | Reforço | 0,5 ml | IM Vasto lateral da coxa esquerda | Difteria,Tétano,Coqueluche | |
Tetraviral ou SCR+varicela isoladas | Dose única | 0,5 ml frasco monodose | SC | Sarampo caxumba ,rubéola e varicela | |
4 anos | DTP | 2 Reforço | 0,5 ml | IM | Difteria,Tétano,Coqueluche, |
VOP (Poliomielite oral) | 2º reforço | 2 gotas | Via oral | l Poliomielite | |
| INFLUENZA | 2 DOSES OU DOSE UNICA | 0,25ml (6m a 2 anos) 0,5 ml (a partir de 3 anos) | IM Vasto lateral ou Deltóide | Infecções vírus influenza |
2.Calendário Nacional de Vacinação do Adolescente
Obs. De 11 a 19 anos , adolescente que não tiver comprovação de vacinação anterior, seguir este esquema. Se apresentar documentação com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado..
IDADE | VACINAS | DOSES | QUANTINDADE (ML) | VIA E LOCAL | DOENÇAS EVITADAS |
| HPV quadrivalente | 2 doses | 0,5 ml frasco monodose | IM Deltóide | Infecções pelo papilomavírus humano |
| Meningite A, C, W, Y | Dose Única | 0,5 ml frasco monodose | IM Deltóide | |
11 a 19 anos | Hepatite B | 3 doses | 0,5 ml | IM Deltóide | HEPATITE B |
Dupla Adulto (dT) | 3 doses | 0,5 ml | IM Deltóide | Difteria e Tétano | |
Triplice viral (SCR) | 3 doses | 0,5 ml | SC Deltóide | Sarampo caxumba e rubéola | |
Febre amarela | Dose Única | 0,5 ml | SC Deltóide | Febre amarela |